Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach der durchschnittlichen Nutzungszeit pro Tag.
Für den Kindergarten gelten ab 01. Januar 2020 folgende Elternbeiträge:
1. Kind pro Monat | 2. Kind pro Monat | ||||
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit (wöchentliche Stundenzahl geteilt durch 5) | incl. Spielgeld + Bettwäsche 6,00 € nur Schlafkinder | incl. Spielgeld 3,50 € | incl. Spielgeld + Bettwäsche 6,00 € nur Schlafkinder | Ermäßigter Beitrag für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ***) | |
bis einschl. 4 Stunden | 110,00 € | 70,00 € | |||
4 – 5 Stunden | 121,00 € | 81,00 € | 10,00 € | ||
5 – 6 Stunden | 132,00 € | 138,00 € | 92,00 € | 98,00 € | 20,00 € |
6 – 7 Stunden | 143,00 € | 149,00 € | 102,00 € | 108,00 € | 30,00 € |
7 – 8 Stunden | 154,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 118,00 € | 40,00 € |
8 – 9 Stunden | 165,00 € | 171,00 € | 122,00 € | 128,00 € | 50,00 € |
9 – 10 Stunden | 176,00 € | 182,00 € | 132,00 € | 138,00 € | 60,00 € |
Die Kosten für das Mittagessen kommen, sofern gebucht, noch hinzu.
Kinder unter 3 Jahren zahlen einen Zuschlag von 25,00 € monatlich.
Die Jahressumme der Beiträge ist umgerechnet auf 12 Monatsraten (September bis einschließlich August)